CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:44,919
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC05 PC06 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18Tp.Prova
1 1 - Aventrilheiros 76 0 76 12-16016-4-2641-18-1210202:46:12,48
2 5 - Vamonessa 146 0 146 10-6-6142-61142301295-83002:46:10,78
3 9 - Equipinóia 149 0 149 10-14530-806121-2-44-1661302:46:13,18
4 17 - Los Baroas 169 0 169 8-718-1022019-2025-157738002:46:10,66
5 6 - Sinopse/ Mecânica Moraes 186 0 186 18-1-613-80-2371105751-36002:46:10,42
6 3 - Endurance/Fin! 202 0 202 10-11943145-7404-4-36414102:46:11,00
7 2 - Unidos da Balalaika-Corret -Dr.Edyrlan 243 0 243 12159-2607-11-80-26-2467130702:46:17,36
8 13 - Comandos em Ação 339 0 339 11-210-46-3408108111609344102:46:11,66
9 21 - Os Coyotes/ Forts Pré-Moldados 346 0 346 27-22-264-6-1221-7094-4-5-238-96002:46:10,12
10 19 - TREKKMANIA & Apé&perdidos 358 0 358 1131911-848-12-812035-154343002:46:40,90
11 15 - GARRA - RES. MAR E TERRA E BULEU UNIFOR 526 0 526 31-20191040151762145105-16-21611-41302:46:23,00
12 7 - Doncovim?Oncotô?Poncovô? SS Brasil Land 529 0 529 14-173-10-36-1414-7833-2-42-2821111081702:46:27,36
13 11 - Vambora 786 0 786 32-613323-250-216616248288901312202:46:32,00
14 32 - Butrekking 2558 0 2558 11-62480023519-80-25411411894-600924269002:46:10,60


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,59
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe1 - AventrilheirosLargada19:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 19:40:33,00 19:40:45,18 0 0 0 12 12       9  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   19:48:10,00 00:00:00,00 556 555 0 -1 13       2  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 19:58:45,00 19:58:51,42 0 0 0 6 19       4  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:19:59,00 20:19:59,72 0 0 0 0 19       1  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:23:44,00 20:24:00,66 0 0 0 16 35       5  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 20:36:01,00 20:35:59,48 0 0 0 -4 39       3  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 20:44:25,00 20:44:24,84 0 0 0 -2 41       3  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:25:34,00 00:00:00,00 1094 1100 0 6 47       3  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 21:34:07,00 21:34:11,66 0 0 0 4 51       1  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 21:39:46,00 21:39:47,36 0 0 0 1 52       1  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 21:48:51,00 21:48:42,66 0 0 0 -18 70       2  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   21:58:34,00 00:00:00,00 1056 1055 0 -1 71       2  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:06:20,00 22:06:22,00 0 0 0 2 73       2  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:08:54,00 22:08:55,72 0 0 0 1 74       1  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:11:42,00 22:11:42,30 0 0 0 0 74       1  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:16:10,00 22:16:12,48 0 0 0 2 76       1  
Tempo de Prova02:46:12,48
Pontos Perdidos76
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos76


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,141
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe5 - VamonessaLargada19:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 19:52:33,00 19:52:43,30 0 0 0 10 10       2  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   20:00:10,00 00:00:00,00 556 550 0 -6 16       6  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 20:10:45,00 20:10:42,36 0 0 0 -6 22       5  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:31:59,00 20:32:00,60 0 0 0 1 23       2  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:35:44,00 20:36:26,60 0 0 0 42 65       8  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 20:48:01,00 20:47:58,78 0 0 0 -6 71       8  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 20:56:25,00 20:56:26,78 0 0 0 1 72       6  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:37:34,00 00:00:00,00 1094 1108 0 14 86       6  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 21:46:07,00 21:46:30,30 0 0 0 23 109       6  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 21:51:46,00 21:51:46,18 0 0 0 0 109       6  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 22:00:51,00 22:01:03,84 0 0 0 12 121       6  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   22:10:34,00 00:00:00,00 1056 1065 0 9 130       5  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:18:20,00 22:18:25,36 0 0 0 5 135       4  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:20:54,00 22:20:50,78 0 0 0 -8 143       4  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:23:42,00 22:23:45,48 0 0 0 3 146       2  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:28:10,00 22:28:10,78 0 0 0 0 146       2  
Tempo de Prova02:46:10,78
Pontos Perdidos146
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos146


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,222
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe9 - EquipinóiaLargada19:46:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 19:56:33,00 19:56:43,84 0 0 0 10 10       3  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   20:04:10,00 00:00:00,00 556 542 0 -14 24       10  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 20:14:45,00 20:14:50,24 0 0 0 5 29       8  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:35:59,00 20:36:02,00 0 0 0 3 32       7  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:39:44,00 20:39:44,84 0 0 0 0 32       2  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 20:52:01,00 20:51:57,48 0 0 0 -8 40       4  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 21:00:25,00 21:00:25,18 0 0 0 0 40       2  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:41:34,00 00:00:00,00 1094 1100 0 6 46       2  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 21:50:07,00 21:50:19,12 0 0 0 12 58       2  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 21:55:46,00 21:55:47,90 0 0 0 1 59       2  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 22:04:51,00 22:04:50,42 0 0 0 -2 61       1  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   22:14:34,00 00:00:00,00 1056 1052 0 -4 65       1  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:22:20,00 22:22:24,12 0 0 0 4 69       1  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:24:54,00 22:24:46,30 0 0 0 -16 85       2  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:27:42,00 22:28:43,84 0 0 0 61 146       3  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:32:10,00 22:32:13,18 0 0 0 3 149       3  
Tempo de Prova02:46:13,18
Pontos Perdidos149
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos149


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,302
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe17 - Los BaroasLargada19:54:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 20:04:33,00 20:04:41,90 0 0 0 8 8       1  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   20:12:10,00 00:00:00,00 556 549 0 -7 15       5  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 20:22:45,00 20:22:46,18 0 0 0 1 16       2  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:43:59,00 20:44:07,00 0 0 0 8 24       3  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:47:44,00 20:47:39,00 0 0 0 -10 34       3  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 21:00:01,00 21:00:03,30 0 0 0 2 36       1  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 21:08:25,00 21:08:45,00 0 0 0 20 56       4  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:49:34,00 00:00:00,00 1094 1113 0 19 75       5  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 21:58:07,00 21:57:57,60 0 0 0 -20 95       5  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 22:03:46,00 22:03:48,30 0 0 0 2 97       5  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 22:12:51,00 22:12:56,90 0 0 0 5 102       4  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   22:22:34,00 00:00:00,00 1056 1041 0 -15 117       3  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:30:20,00 22:30:27,48 0 0 0 7 124       3  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:32:54,00 22:33:01,00 0 0 0 7 131       3  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:35:42,00 22:36:20,66 0 0 0 38 169       4  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:40:10,00 22:40:10,66 0 0 0 0 169       4  
Tempo de Prova02:46:10,66
Pontos Perdidos169
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos169


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,386
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe6 - Sinopse/ Mecânica MoraesLargada19:39:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 19:49:33,00 19:49:51,30 0 0 0 18 18       11  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   19:57:10,00 00:00:00,00 556 555 0 -1 19       8  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 20:07:45,00 20:07:42,90 0 0 0 -6 25       7  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:28:59,00 20:29:00,90 0 0 0 1 26       5  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:32:44,00 20:32:47,72 0 0 0 3 29       1  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 20:45:01,00 20:44:57,66 0 0 0 -8 37       2  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 20:53:25,00 20:53:25,48 0 0 0 0 37       1  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:34:34,00 00:00:00,00 1094 1092 0 -2 39       1  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 21:43:07,00 21:43:44,12 0 0 0 37 76       3  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 21:48:46,00 21:48:47,30 0 0 0 1 77       3  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 21:57:51,00 21:58:01,00 0 0 0 10 87       3  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   22:07:34,00 00:00:00,00 1056 1113 0 57 144       7  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:15:20,00 22:15:25,36 0 0 0 5 149       7  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:17:54,00 22:17:55,12 0 0 0 1 150       5  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:20:42,00 22:20:24,00 0 0 0 -36 186       5  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:25:10,00 22:25:10,42 0 0 0 0 186       5  
Tempo de Prova02:46:10,42
Pontos Perdidos186
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos186


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,466
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe3 - Endurance/Fin!Largada19:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 19:46:33,00 19:46:43,60 0 0 0 10 10       4  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   19:54:10,00 00:00:00,00 556 545 0 -11 21       9  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 20:04:45,00 20:04:54,78 0 0 0 9 30       9  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:25:59,00 20:26:03,60 0 0 0 4 34       8  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:29:44,00 20:30:15,18 0 0 0 31 65       7  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 20:42:01,00 20:42:05,00 0 0 0 4 69       7  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 20:50:25,00 20:50:30,24 0 0 0 5 74       7  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:31:34,00 00:00:00,00 1094 1020 0 -74 148       10  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 21:40:07,00 21:40:07,12 0 0 0 0 148       8  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 21:45:46,00 21:45:50,90 0 0 0 4 152       8  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 21:54:51,00 21:54:49,54 0 0 0 -4 156       8  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   22:04:34,00 00:00:00,00 1056 1020 0 -36 192       8  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:12:20,00 22:12:24,36 0 0 0 4 196       8  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:14:54,00 22:14:55,78 0 0 0 1 197       6  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:17:42,00 22:17:46,00 0 0 0 4 201       6  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:22:10,00 22:22:11,00 0 0 0 1 202       6  
Tempo de Prova02:46:11,00
Pontos Perdidos202
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos202


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,547
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe2 - Unidos da Balalaika-Corret -Dr.Edyrlan Largada19:33:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 19:43:33,00 19:43:45,84 0 0 0 12 12       8  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   19:51:10,00 00:00:00,00 556 557 0 1 13       1  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 20:01:45,00 20:01:50,84 0 0 0 5 18       3  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:22:59,00 20:23:08,84 0 0 0 9 27       6  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:26:44,00 20:26:31,00 0 0 0 -26 53       6  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 20:39:01,00 20:39:01,24 0 0 0 0 53       6  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 20:47:25,00 20:47:32,00 0 0 0 7 60       5  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:28:34,00 00:00:00,00 1094 1083 0 -11 71       4  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 21:37:07,00 21:37:03,84 0 0 0 -8 79       4  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 21:42:46,00 21:42:46,84 0 0 0 0 79       4  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 21:51:51,00 21:51:38,12 0 0 0 -26 105       5  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   22:01:34,00 00:00:00,00 1056 1032 0 -24 129       4  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:09:20,00 22:09:26,84 0 0 0 6 135       5  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:11:54,00 22:13:05,12 0 0 0 71 206       7  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:14:42,00 22:15:12,30 0 0 0 30 236       7  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:19:10,00 22:19:17,36 0 0 0 7 243       7  
Tempo de Prova02:46:17,36
Pontos Perdidos243
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos243


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,628
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe13 - Comandos em AçãoLargada19:50:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 20:00:33,00 20:00:44,90 0 0 0 11 11       7  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   20:08:10,00 00:00:00,00 556 554 0 -2 13       3  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 20:18:45,00 20:18:55,90 0 0 0 10 23       6  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:39:59,00 20:39:36,90 0 0 0 -46 69       11  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:43:44,00 20:43:27,36 0 0 0 -34 103       12  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 20:56:01,00 20:56:01,24 0 0 0 0 103       12  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 21:04:25,00 21:04:33,84 0 0 0 8 111       10  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:45:34,00 00:00:00,00 1094 1104 0 10 121       8  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 21:54:07,00 21:55:28,36 0 0 0 81 202       10  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 21:59:46,00 22:01:42,54 0 0 0 116 318       11  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 22:08:51,00 22:08:51,72 0 0 0 0 318       11  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   22:18:34,00 00:00:00,00 1056 1065 0 9 327       11  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:26:20,00 22:26:23,78 0 0 0 3 330       11  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:28:54,00 22:28:58,18 0 0 0 4 334       10  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:31:42,00 22:31:46,00 0 0 0 4 338       9  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:36:10,00 22:36:11,66 0 0 0 1 339       8  
Tempo de Prova02:46:11,66
Pontos Perdidos339
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos339


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,709
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe21 - Os Coyotes/ Forts Pré-MoldadosLargada19:58:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 20:08:33,00 20:09:00,30 0 0 0 27 27       12  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   20:16:10,00 00:00:00,00 556 534 0 -22 49       13  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 20:26:45,00 20:26:32,48 0 0 0 -26 75       14  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:47:59,00 20:48:03,78 0 0 0 4 79       12  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:51:44,00 20:51:41,78 0 0 0 -6 85       11  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 21:04:01,00 21:03:55,00 0 0 0 -12 97       11  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 21:12:25,00 21:12:46,84 0 0 0 21 118       11  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:53:34,00 00:00:00,00 1094 1024 0 -70 188       12  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 22:02:07,00 22:02:16,60 0 0 0 9 197       9  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 22:07:46,00 22:07:50,54 0 0 0 4 201       9  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 22:16:51,00 22:16:49,12 0 0 0 -4 205       9  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   22:26:34,00 00:00:00,00 1056 1051 0 -5 210       9  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:34:20,00 22:34:19,72 0 0 0 -2 212       9  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:36:54,00 22:37:32,66 0 0 0 38 250       8  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:39:42,00 22:38:54,90 0 0 0 -96 346       10  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:44:10,00 22:44:10,12 0 0 0 0 346       9  
Tempo de Prova02:46:10,12
Pontos Perdidos346
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos346


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,790
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
Equipe19 - TREKKMANIA & Apé&perdidosLargada19:56:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-05 MTRS-084 Hora 00:10:33,00 20:06:33,00 20:06:44,84 0 0 0 11 11       6  
2 - PCv-02 TR-05 MTRS-556 Dist   20:14:10,00 00:00:00,00 556 559 0 3 14       4  
3 - PC-03 TR-09 MTRS-076 Hora 00:28:45,00 20:24:45,00 20:24:46,84 0 0 0 1 15       1  
5 - PC-04 TR-16 MTRS-356 Hora 00:49:59,00 20:45:59,00 20:46:08,00 0 0 0 9 24       4  
6 - PC-05 TR-17 MTRS-240 Hora 00:53:44,00 20:49:44,00 20:49:55,24 0 0 0 11 35       4  
8 - PC-06 TR-18 MTRS-246 Hora 01:06:01,00 21:02:01,00 21:01:57,78 0 0 0 -8 43       5  
9 - PC-07 TR-21 MTRS-010 Hora 01:14:25,00 21:10:25,00 21:11:13,00 0 0 0 48 91       8  
10 - PCv-08 TR-25 MTRS-1094 Dist   21:51:34,00 00:00:00,00 1094 1082 0 -12 103       7  
11 - PC-09 TR-26 MTRS-161 Hora 02:04:07,00 22:00:07,00 22:00:03,42 0 0 0 -8 111       7  
12 - PC-10TR-28 MTRS-089 Hora 02:09:46,00 22:05:46,00 22:05:47,78 0 0 0 1 112       7  
13 - PC-11 TR-29 MTRS-446 Hora 02:18:51,00 22:14:51,00 22:15:11,60 0 0 0 20 132       7  
14 - PCv-12 TR-29 MTRS-1056 Dist   22:24:34,00 00:00:00,00 1056 1059 0 3 135       6  
15 - PC-13 TR-30 MTRS-593 Hora 02:36:20,00 22:32:20,00 22:32:25,90 0 0 0 5 140       6  
16 - PC-14 TR-31 MTRS-172 Hora 02:38:54,00 22:34:54,00 22:33:37,90 0 0 0 -154 294       9  
17 - PC-15 TR-32 MTRS-019 Hora 02:41:42,00 22:37:42,00 22:38:16,00 0 0 0 34 328       8  
18 - PC-16 TR-34 MTRS-217 Hora 02:46:10,00 22:42:10,00 22:42:40,90 0 0 0 30 358       10  
Tempo de Prova02:46:40,90
Pontos Perdidos358
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos358


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 05Data19/06/201020/06/2010 10:39:45,872
LocalSanta Leopoldina NoturnaMunicípioSANTA LEOPOLDINACategoriaGRADUADOS
