| PC 10 - Hora - Tempo : 02:23:29,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | Aventrilheiros | 4 |
| 2 | Unidos da Balalaika/ Consultório Odontol | 12 |
| 3 | Vamonessa | 12 |
| 4 | Sinopse/ Mecânica Moraes | 20 |
| 5 | Endurance/Fin! | 24 |
| 6 | Os Coyotes | 28 |
| 7 | Sem Destino/MASM Representações - Winner | 32 |
| 8 | Econóis Tigre Tubos e Conexões | 36 |
| 9 | 360º | 42 |
| 10 | TREKKMANIA & Apé&perdidos | 46 |
| 11 | Equipinóia | 59 |
| 12 | Comandos em Ação | 92 |
| 13 | Vambora | 152 |
| 14 | Doncovim? Oncotô? Poncovô?/ SS Brasil - | 161 |
| 15 | GARRA - RES. MAR E TERRA E BULEU UNIFOR | 184 |
|
|
| PC 11 - Hora - Tempo : 02:42:10,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | Vamonessa | 1 |
| 2 | Endurance/Fin! | 1 |
| 3 | Aventrilheiros | 1 |
| 4 | Unidos da Balalaika/ Consultório Odontol | 4 |
| 5 | Sinopse/ Mecânica Moraes | 6 |
| 6 | 360º | 7 |
| 7 | Os Coyotes | 7 |
| 8 | TREKKMANIA & Apé&perdidos | 8 |
| 9 | Sem Destino/MASM Representações - Winner | 10 |
| 10 | Comandos em Ação | 26 |
| 11 | Equipinóia | 35 |
| 12 | Econóis Tigre Tubos e Conexões | 82 |
| 13 | GARRA - RES. MAR E TERRA E BULEU UNIFOR | 91 |
| 14 | Vambora | 151 |
| 15 | Doncovim? Oncotô? Poncovô?/ SS Brasil - | 236 |
|
|
| PC 12 - Hora - Tempo : 02:48:23,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | TREKKMANIA & Apé&perdidos | 2 |
| 2 | Vamonessa | 4 |
| 3 | Aventrilheiros | 4 |
| 4 | Os Coyotes | 6 |
| 5 | Comandos em Ação | 8 |
| 6 | Unidos da Balalaika/ Consultório Odontol | 16 |
| 7 | Sinopse/ Mecânica Moraes | 16 |
| 8 | Equipinóia | 22 |
| 9 | Sem Destino/MASM Representações - Winner | 26 |
| 10 | Econóis Tigre Tubos e Conexões | 57 |
| 11 | GARRA - RES. MAR E TERRA E BULEU UNIFOR | 90 |
| 12 | Endurance/Fin! | 100 |
| 13 | Vambora | 110 |
| 14 | Doncovim? Oncotô? Poncovô?/ SS Brasil - | 247 |
| 15 | 360º | 356 |
|