CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:24,492
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18Tp.Prova
1 17 - OS MULAMBOS 985 0 985 59473233-6-22056-19-307-190649908997003:39:17,36
2 22 - Improviso/ SM Design Móveis 1176 0 1176 1264415583747435569-18236127211035712903:40:16,84
3 30 - Nóis Risca Mais Não Trinca 1511 0 1511 07416357273-27019110117811-1823189333539903:39:46,36
4 29 - Fogo Eterno - Refrigerantes Coroa 1661 0 1661 -259151476-42-446-79-19946-30-21255182-3062159703:39:44,84
5 18 - Kalango Doido 1911 0 1911 341747128353-9-1591312-1706820418780025003:38:57,18
6 20 - SUPERPODEROSOS A TODO GÁS 2068 0 2068 -1634-2216170-17-328415735-32-1784115561800234203:38:49,12
7 16 - Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIOR 2146 0 2146 -4-21101068-57600-115121-24-20619126-2800145703:39:04,78
8 21 - TARTARUGAS NINJAS 2203 0 2203 0-18-68-68165-35-53620-4411-2-2081580-12800711403:40:01,12
9 24 - Casca Grossa 2553 0 2553 0365766483-555183-26-23994-42-21660150131129212903:40:16,36
10 19 - LOST 2560 0 2560 376314920925-26651771765-18672218136800-217803:41:05,84
11 26 - Achados & Perdidos 2950 0 2950 -8-620-5231263140-73-59811913618030122880020419603:41:23,84
12 38 - Equipirokas 3632 0 3632 9-56-126-1544623600218121517042165347221800679303:39:40,54
13 35 - DUCOTREKKER/ DUCOPRINT 4197 0 4197 6-341-600-600209800800-79-1296319-5693113-46404116203:40:49,18
14 23 - Jaburoz - Jaboti Veloz 5339 0 5339 3172649318-66219546126635933150060056880054355903:47:26,12
15 27 - É DURO À PÉ 5490 0 5490 26-96-334-3885726641497-546-39811318623143645244436133003:43:37,00
16 33 - Oncotô 6151 0 6151 -10-121739983600104-5325455647658760060060060060003:53:21,00
17 37 - As véias e o menino 6229 0 6229 -52-16-558-1865006003706001818001155020544436738235744603:45:33,84
18 36 - Pé de Pano 7792 0 7792 1191-160-4186001626007627460060060060060060060060060004:26:20,48
19 32 - PICARETAS 7804 0 7804 274-40-7635880080011-4360060060060060060060060080004:19:46,42
20 25 - É Rhuuuuuuuuuuuu 8326 0 8326 -600-31-600-600-28413600-149-4960060060060060060060060060023:59:38,72
21 34 - OS DESPREPARADOS 10399 0 10399 6-11-821153800800800800800800800800800800800800-60002:35:15,00
22 28 - Nem sempre alerta! 10403 0 10403 174-342-486500800800800800800-600-600-600-600-600800-600-60003:08:48,48
23 31 - É Nóis De Novo 10815 0 10815 10-622836980080080080080080080080080080080080080000:53:16,84


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:24,773
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS
Equipe17 - OS MULAMBOSLargada09:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:39,00 09:37:39,00 09:37:44,00 0 0 0 5 5       12  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:51:18,00 00:00:00,00 616 625 0 9 14       4  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:21:34,00 09:57:34,00 09:58:21,36 0 0 0 47 61       9  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:28:28,00 10:04:28,00 10:05:00,78 0 0 0 32 93       10  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:47:07,00 10:23:07,00 10:23:40,42 0 0 0 33 126       2  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:34:48,00 00:00:00,00 617 611 0 -6 132       1  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:11:12,00 10:47:12,00 10:45:22,84 0 0 0 -220 352       3  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   11:18:03,00 00:00:00,00 829 885 0 56 408       3  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   12:03:21,00 00:00:00,00 1169 1150 0 -19 427       3  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:44:13,00 12:20:13,00 12:19:58,90 0 0 0 -30 457       3  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 03:05:57,00 12:41:57,00 12:42:04,24 0 0 0 7 464       2  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 03:13:39,00 12:49:39,00 12:49:39,00 0 0 0 -190 654       2 *  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 03:15:16,00 12:51:16,00 12:52:20,72 0 0 0 64 718       2  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 03:17:24,00 12:53:24,00 12:55:03,78 0 0 0 99 817       1  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 03:25:19,00 13:01:19,00 13:01:19,18 0 0 0 0 817       1  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:29:28,00 13:05:28,00 13:06:57,36 0 0 0 89 906       1  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:36:31,00 13:12:31,00 13:12:40,66 0 0 0 9 915       1  
18 - PC 17 tr35 mtrs 046 Hora 03:38:07,00 13:14:07,00 13:15:17,36 0 0 0 70 985       1  
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova03:39:17,36
Pontos Perdidos985
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos985


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:24,960
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS
Equipe22 - Improviso/ SM Design MóveisLargada09:46:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:39,00 09:47:39,00 09:47:40,00 0 0 0 1 1       5  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   10:01:18,00 00:00:00,00 616 642 0 26 27       10  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:21:34,00 10:07:34,00 10:07:38,30 0 0 0 4 31       4  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:28:28,00 10:14:28,00 10:14:32,00 0 0 0 4 35       1  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:47:07,00 10:33:07,00 10:35:42,18 0 0 0 155 190       4  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:44:48,00 00:00:00,00 617 700 0 83 273       6  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:11:12,00 10:57:12,00 10:58:26,42 0 0 0 74 347       2  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   11:28:03,00 00:00:00,00 829 836 0 7 354       2  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   12:13:21,00 00:00:00,00 1169 1212 0 43 397       1  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:44:13,00 12:30:13,00 12:31:08,30 0 0 0 55 452       2  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 03:05:57,00 12:51:57,00 12:53:06,24 0 0 0 69 521       3  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 03:13:39,00 12:59:39,00 12:59:43,12 0 0 0 -182 703       3 *  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 03:15:16,00 13:01:16,00 13:01:52,84 0 0 0 36 739       3  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 03:17:24,00 13:03:24,00 13:05:31,84 0 0 0 127 866       2  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 03:25:19,00 13:11:19,00 13:11:40,30 0 0 0 21 887       2  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:29:28,00 13:15:28,00 13:17:11,12 0 0 0 103 990       2  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:36:31,00 13:22:31,00 13:23:28,66 0 0 0 57 1047       2  
18 - PC 17 tr35 mtrs 046 Hora 03:38:07,00 13:24:07,00 13:26:16,84 0 0 0 129 1176       2  
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova03:40:16,84
Pontos Perdidos1176
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1176


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:25,101
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS
Equipe30 - É nois de NovoLargada10:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:39,00 10:03:39,00 10:03:39,90 0 0 0 0 0       3  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   10:17:18,00 00:00:00,00 616 690 0 74 74       16  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:21:34,00 10:23:34,00 10:23:50,36 0 0 0 16 90       13  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:28:28,00 10:30:28,00 10:31:03,00 0 0 0 35 125       12  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:47:07,00 10:49:07,00 10:50:19,60 0 0 0 72 197       5  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   11:00:48,00 00:00:00,00 617 690 0 73 270       5  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:11:12,00 11:13:12,00 11:10:57,90 0 0 0 -270 540       4  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   11:44:03,00 00:00:00,00 829 1020 0 191 731       7  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   12:29:21,00 00:00:00,00 1169 1270 0 101 832       8  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:44:13,00 12:46:13,00 12:49:11,00 0 0 0 178 1010       10  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 03:05:57,00 13:07:57,00 13:08:08,24 0 0 0 11 1021       10  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 03:13:39,00 13:15:39,00 13:15:43,42 0 0 0 -182 1203       9 *  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 03:15:16,00 13:17:16,00 13:17:47,36 0 0 0 31 1234       9  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 03:17:24,00 13:19:24,00 13:20:53,24 0 0 0 89 1323       7  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 03:25:19,00 13:27:19,00 13:27:22,12 0 0 0 3 1326       7  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:29:28,00 13:31:28,00 13:32:01,36 0 0 0 33 1359       3  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:36:31,00 13:38:31,00 13:39:24,60 0 0 0 53 1412       3  
18 - PC 17 tr35 mtrs 046 Hora 03:38:07,00 13:40:07,00 13:41:46,36 0 0 0 99 1511       3  
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova03:39:46,36
Pontos Perdidos1511
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1511


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:25,226
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS
Equipe29 - Fogo Eterno - Refrigerantes CoroaLargada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:39,00 10:01:39,00 10:01:38,24 0 0 0 -2 2       7  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   10:15:18,00 00:00:00,00 616 675 0 59 61       13  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:21:34,00 10:21:34,00 10:21:49,66 0 0 0 15 76       11  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:28:28,00 10:28:28,00 10:28:42,90 0 0 0 14 90       9  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:47:07,00 10:47:07,00 10:48:23,54 0 0 0 76 166       3  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:58:48,00 00:00:00,00 617 575 0 -42 208       3  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:11:12,00 11:11:12,00 11:07:29,36 0 0 0 -446 654       7  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   11:42:03,00 00:00:00,00 829 750 0 -79 733       8  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   12:27:21,00 00:00:00,00 1169 970 0 -199 932       10  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:44:13,00 12:44:13,00 12:44:59,42 0 0 0 46 978       9  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 03:05:57,00 13:05:57,00 13:05:42,72 0 0 0 -30 1008       9  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 03:13:39,00 13:13:39,00 13:13:28,48 0 0 0 -212 1220       10 *  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 03:15:16,00 13:15:16,00 13:16:11,00 0 0 0 55 1275       10  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 03:17:24,00 13:17:24,00 13:20:26,54 0 0 0 182 1457       9  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 03:25:19,00 13:25:19,00 13:25:04,30 0 0 0 -30 1487       8  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:29:28,00 13:29:28,00 13:30:30,18 0 0 0 62 1549       4  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:36:31,00 13:36:31,00 13:36:46,72 0 0 0 15 1564       4  
18 - PC 17 tr35 mtrs 046 Hora 03:38:07,00 13:38:07,00 13:39:44,84 0 0 0 97 1661       4  
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova03:39:44,84
Pontos Perdidos1661
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1661


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:25,335
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS
Equipe18 - Kalango DoidoLargada09:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:39,00 09:39:39,00 09:39:42,90 0 0 0 3 3       10  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:53:18,00 00:00:00,00 616 620 0 4 7       1  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:21:34,00 09:59:34,00 09:59:51,84 0 0 0 17 24       2  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:28:28,00 10:06:28,00 10:07:15,30 0 0 0 47 71       6  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:47:07,00 10:25:07,00 10:27:15,12 0 0 0 128 199       6  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:36:48,00 00:00:00,00 617 652 0 35 234       4  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:11:12,00 10:49:12,00 10:49:15,66 0 0 0 3 237       1  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   11:20:03,00 00:00:00,00 829 820 0 -9 246       1  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   12:05:21,00 00:00:00,00 1169 1010 0 -159 405       2  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:44:13,00 12:22:13,00 12:22:26,18 0 0 0 13 418       1  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 03:05:57,00 12:43:57,00 12:44:09,54 0 0 0 12 430       1  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 03:13:39,00 12:51:39,00 12:51:49,00 0 0 0 -170 600       1 *  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 03:15:16,00 12:53:16,00 12:54:24,00 0 0 0 68 668       1  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 03:17:24,00 12:55:24,00 12:58:48,42 0 0 0 204 872       3  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 03:25:19,00 13:03:19,00 13:06:26,18 0 0 0 187 1059       3  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:29:28,00 13:07:28,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1859 Sim     5  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:36:31,00 13:14:31,00 13:14:33,54 0 0 0 2 1861       5  
18 - PC 17 tr35 mtrs 046 Hora 03:38:07,00 13:16:07,00 13:16:57,18 0 0 0 50 1911       5  
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova03:38:57,18
Pontos Perdidos1911
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1911


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:25,460
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS
Equipe20 - SUPERPODEROSOS A TODO GÁSLargada09:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:39,00 09:43:39,00 09:43:31,00 0 0 0 -16 16       20  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:57:18,00 00:00:00,00 616 650 0 34 50       12  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:21:34,00 10:03:34,00 10:03:23,60 0 0 0 -22 72       10  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:28:28,00 10:10:28,00 10:10:44,42 0 0 0 16 88       8  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:47:07,00 10:29:07,00 10:31:57,84 0 0 0 170 258       8  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:40:48,00 00:00:00,00 617 600 0 -17 275       7  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:11:12,00 10:53:12,00 10:50:28,66 0 0 0 -328 603       6  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   11:24:03,00 00:00:00,00 829 870 0 41 644       4  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   12:09:21,00 00:00:00,00 1169 1226 0 57 701       4  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:44:13,00 12:26:13,00 12:26:48,18 0 0 0 35 736       4  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 03:05:57,00 12:47:57,00 12:47:41,66 0 0 0 -32 768       4  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 03:13:39,00 12:55:39,00 12:55:45,24 0 0 0 -178 946       4 *  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 03:15:16,00 12:57:16,00 12:57:57,84 0 0 0 41 987       4  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 03:17:24,00 12:59:24,00 13:01:59,36 0 0 0 155 1142       4  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 03:25:19,00 13:07:19,00 13:08:20,12 0 0 0 61 1203       4  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:29:28,00 13:11:28,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2003 Sim     6  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:36:31,00 13:18:31,00 13:18:54,12 0 0 0 23 2026       6  
18 - PC 17 tr35 mtrs 046 Hora 03:38:07,00 13:20:07,00 13:20:49,12 0 0 0 42 2068       6  
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova03:38:49,12
Pontos Perdidos2068
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2068


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:25,601
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS
Equipe16 - Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIORLargada09:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:39,00 09:35:39,00 09:35:37,00 0 0 0 -4 4       11  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:49:18,00 00:00:00,00 616 595 0 -21 25       9  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:21:34,00 09:55:34,00 09:55:44,00 0 0 0 10 35       7  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:28:28,00 10:02:28,00 10:02:38,72 0 0 0 10 45       3  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:47:07,00 10:21:07,00 10:22:15,54 0 0 0 68 113       1  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:32:48,00 00:00:00,00 617 560 0 -57 170       2  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:11:12,00 10:45:12,00 11:04:03,66 0 0 0 600 770       10  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   11:16:03,00 00:00:00,00 829 714 0 -115 885       10  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   12:01:21,00 00:00:00,00 1169 1181 0 12 897       9  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:44:13,00 12:18:13,00 12:18:14,90 0 0 0 1 898       6  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 03:05:57,00 12:39:57,00 12:39:45,78 0 0 0 -24 922       5  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 03:13:39,00 12:47:39,00 12:47:31,48 0 0 0 -206 1128       6 *  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 03:15:16,00 12:49:16,00 12:49:35,66 0 0 0 19 1147       5  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 03:17:24,00 12:51:24,00 12:53:30,48 0 0 0 126 1273       6  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 03:25:19,00 12:59:19,00 12:59:18,42 0 0 0 -2 1275       5  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:29:28,00 13:03:28,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2075 Sim     7  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:36:31,00 13:10:31,00 13:10:45,00 0 0 0 14 2089       8  
18 - PC 17 tr35 mtrs 046 Hora 03:38:07,00 13:12:07,00 13:13:04,78 0 0 0 57 2146       7  
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova03:39:04,78
Pontos Perdidos2146
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2146


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:25,710
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS
Equipe21 - TARTARUGAS NINJASLargada09:44:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:39,00 09:45:39,00 09:45:39,42 0 0 0 0 0       1  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:59:18,00 00:00:00,00 616 598 0 -18 18       7  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:21:34,00 10:05:34,00 10:05:00,00 0 0 0 -68 86       12  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:28:28,00 10:12:28,00 10:11:54,18 0 0 0 -68 154       13  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:47:07,00 10:31:07,00 10:33:52,00 0 0 0 165 319       9  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:42:48,00 00:00:00,00 617 582 0 -35 354       8  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:11:12,00 10:55:12,00 10:50:44,42 0 0 0 -536 890       11  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   11:26:03,00 00:00:00,00 829 849 0 20 910       11  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   12:11:21,00 00:00:00,00 1169 1125 0 -44 954       11  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:44:13,00 12:28:13,00 12:28:24,24 0 0 0 11 965       8  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 03:05:57,00 12:49:57,00 12:49:56,84 0 0 0 -2 967       6  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 03:13:39,00 12:57:39,00 12:57:30,36 0 0 0 -208 1175       8 *  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 03:15:16,00 12:59:16,00 12:59:31,30 0 0 0 15 1190       6  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 03:17:24,00 13:01:24,00 13:02:44,36 0 0 0 80 1270       5  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 03:25:19,00 13:09:19,00 13:09:13,48 0 0 0 -12 1282       6  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:29:28,00 13:13:28,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2082 Sim     8  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:36:31,00 13:20:31,00 13:20:38,00 0 0 0 7 2089       7  
18 - PC 17 tr35 mtrs 046 Hora 03:38:07,00 13:22:07,00 13:24:01,12 0 0 0 114 2203       8  
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova03:40:01,12
Pontos Perdidos2203
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2203


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:30:25,835
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaTREKKERS
Equipe24 - Casca GrossaLargada09:50:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:39,00 09:51:39,00 09:51:39,36 0 0 0 0 0       2  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   10:05:18,00 00:00:00,00 616 652 0 36 36       11  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:21:34,00 10:11:34,00 10:12:31,30 0 0 0 57 93       14  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:28:28,00 10:18:28,00 10:19:34,30 0 0 0 66 159       15  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:47:07,00 10:37:07,00 10:45:10,30 0 0 0 483 642       16  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:48:48,00 00:00:00,00 617 62 0 -555 1197       15  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:11:12,00 11:01:12,00 11:04:15,12 0 0 0 183 1380       13  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   11:32:03,00 00:00:00,00 829 803 0 -26 1406       13  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   12:17:21,00 00:00:00,00 1169 930 0 -239 1645       14  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:44:13,00 12:34:13,00 12:35:47,36 0 0 0 94 1739       14  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 03:05:57,00 12:55:57,00 12:55:36,78 0 0 0 -42 1781       12  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 03:13:39,00 13:03:39,00 13:03:26,00 0 0 0 -216 1997       13 *  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 03:15:16,00 13:05:16,00 13:06:16,42 0 0 0 60 2057       11  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 03:17:24,00 13:07:24,00 13:09:54,42 0 0 0 150 2207       11  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 03:25:19,00 13:15:19,00 13:15:32,00 0 0 0 13 2220       11  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:29:28,00 13:19:28,00 13:21:20,18 0 0 0 112 2332       9  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:36:31,00 13:26:31,00 13:28:03,66 0 0 0 92 2424       10  
18 - PC 17 tr35 mtrs 046 Hora 03:38:07,00 13:28:07,00 13:30:16,36 0 0 0 129 2553       9  
  * Houve correção de tempo na máquina
Tempo de Prova03:40:16,36
Pontos Perdidos2553
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2553


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
