CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:25,62
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12Tp.Prova
1 32 - Cheguei Agora 681 0 681 1315-64199172299610-10107203:47:16,24
2 19 - ATR Ecotrekking-ES - antiga Nóis Risca. 831 0 831 -21520170201-15612787-61212503:46:27,00
3 31 - VON BAKKER 1049 0 1049 -42-1-146189200-178158700-26152403:46:26,42
4 16 - Kalango Doido 1405 0 1405 278453348625-1074-1247606503:47:07,54
5 15 - OS MULAMBOS 1602 0 1602 010627220154147751020800703:46:09,00
6 25 - Improviso/ SM Design Móveis 1642 0 1642 -2617-6450480093076-50-26221803:46:20,00
7 18 - Vermes/ IE - Intercâmbio no Exterior 1810 0 1810 -4-8-3084615891119129-1042416203:47:04,18
8 33 - Suvaco da Cobra 2007 0 2007 -303587315202-2801271075-16800303:46:05,18
9 24 - Casca Grossa 2466 0 2466 262905876009811880016-10453803:46:40,42
10 20 - LOST 2592 0 2592 9-23-1762924613-16800-46-3460060003:56:56,30
11 23 - TARTARUGAS NINJASMarathon,Trio,La Violet 3386 0 3386 -184317360058510912280030568005003:46:52,12
12 26 - Bússola Pra Quê?/ Supermercado Nunes 3399 0 3399 -5013-2025506008004614410214800-7803:45:23,30
13 27 - Feedback + 3424 0 3424 -72-25-356600800-600-4893438007703:47:19,36
14 28 - RIP - Rest In Peace 3452 0 3452 -4036-378199150-406-25673-252-422800-44003:42:22,84
15 29 - Xinguilingui/ Status Motel - INBrasil 3895 0 3895 -52125-530600600379417303778800403:46:06,60
16 30 - Carbono-Vamtec/ Vamtec Vitória S/A 3936 0 3936 -12-160-476349600800-348159-60-868008603:47:28,48
17 22 - Jaburoz - Jaboti Veloz 4197 0 4197 -42-248-42460060021932380019619326628603:50:48,24
18 21 - É Rhuuuuuuuuuuuuuuu 7765 0 7765 -600-165-60060060060080080080080080060023:51:56,24


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:25,203
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe32 - Cheguei AgoraLargada10:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 10:08:57,00 10:09:10,48 0 0 0 13 13       8  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   10:22:31,00 00:00:00,00 375 390 0 15 28       5  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:50:11,00 10:49:39,12 0 0 0 -64 92       3  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 11:20:31,00 11:23:50,18 0 0 0 199 291       4  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:39:00,00 11:41:52,84 0 0 0 172 463       2  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 13:13:28,00 13:13:57,72 0 0 0 29 492       1  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 13:18:31,00 13:18:40,36 0 0 0 9 501       1  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 13:31:05,00 13:32:06,00 0 0 0 61 562       1  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:44:55,00 13:44:55,12 0 0 0 0 562       1  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:49:05,00 13:49:00,30 0 0 0 -10 572       1  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:51:29,00 13:53:16,24 0 0 0 107 679       1  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:52:02,00 13:52:04,48 0 0 0 2 681       1  
Tempo de Prova03:46:04,48
Pontos Perdidos681
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos681


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:25,296
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe19 - ATR Ecotrekking-ES - antiga Nóis Risca. Largada09:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 09:42:57,00 09:42:56,90 0 0 0 -2 2       2  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:56:31,00 00:00:00,00 375 390 0 15 17       4  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:24:11,00 10:24:31,60 0 0 0 20 37       2  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 10:54:31,00 10:57:21,48 0 0 0 170 207       1  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:13:00,00 11:16:21,42 0 0 0 201 408       1  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 12:47:28,00 12:46:10,60 0 0 0 -156 564       4  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 12:52:31,00 12:54:38,60 0 0 0 127 691       4  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 13:05:05,00 13:06:32,00 0 0 0 87 778       3  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:18:55,00 13:18:52,12 0 0 0 -6 784       3  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:23:05,00 13:23:06,84 0 0 0 1 785       2  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:25:29,00 13:25:50,72 0 0 0 21 806       2  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:26:02,00 13:26:27,00 0 0 0 25 831       2  
Tempo de Prova03:46:27,00
Pontos Perdidos831
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos831


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:25,578
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe31 - VON BAKKERLargada10:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 10:06:57,00 10:06:36,00 0 0 0 -42 42       14  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   10:20:31,00 00:00:00,00 375 374 0 -1 43       7  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:48:11,00 10:46:58,90 0 0 0 -146 189       8  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 11:18:31,00 11:21:40,12 0 0 0 189 378       5  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:37:00,00 11:40:20,00 0 0 0 200 578       5  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 13:11:28,00 13:09:59,60 0 0 0 -178 756       5  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 13:16:31,00 13:19:09,36 0 0 0 158 914       5  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 13:29:05,00 13:30:15,00 0 0 0 70 984       4  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:42:55,00 13:42:55,60 0 0 0 0 984       4  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:47:05,00 13:46:52,72 0 0 0 -26 1010       4  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:49:29,00 13:49:44,66 0 0 0 15 1025       3  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:50:02,00 13:50:26,42 0 0 0 24 1049       3  
Tempo de Prova03:46:26,42
Pontos Perdidos1049
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1049


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:25,656
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe16 - Kalango DoidoLargada09:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 09:36:57,00 09:36:59,66 0 0 0 2 2       4  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:50:31,00 00:00:00,00 375 382 0 7 9       1  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:18:11,00 10:19:35,48 0 0 0 84 93       4  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 10:48:31,00 10:57:24,18 0 0 0 533 626       8  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:07:00,00 11:15:06,54 0 0 0 486 1112       8  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 12:41:28,00 12:41:53,84 0 0 0 25 1137       7  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 12:46:31,00 12:46:26,90 0 0 0 -10 1147       7  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 12:59:05,00 13:00:19,00 0 0 0 74 1221       6  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:12:55,00 13:12:49,36 0 0 0 -12 1233       6  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:17:05,00 13:17:52,00 0 0 0 47 1280       6  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:19:29,00 13:20:29,00 0 0 0 60 1340       4  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:20:02,00 13:21:07,54 0 0 0 65 1405       4  
Tempo de Prova03:47:07,54
Pontos Perdidos1405
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1405


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:25,750
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe15 - OS MULAMBOSLargada09:32:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 09:34:57,00 09:34:57,12 0 0 0 0 0       1  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:48:31,00 00:00:00,00 375 385 0 10 10       2  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:16:11,00 10:16:17,42 0 0 0 6 16       1  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 10:46:31,00 10:51:03,66 0 0 0 272 288       3  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:05:00,00 11:08:21,78 0 0 0 201 489       4  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 12:39:28,00 12:40:22,72 0 0 0 54 543       3  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 12:44:31,00 12:46:58,42 0 0 0 147 690       3  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 12:57:05,00 12:58:20,00 0 0 0 75 765       2  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:10:55,00 13:11:05,00 0 0 0 10 775       2  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:15:05,00 13:15:25,18 0 0 0 20 795       3  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:17:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1595 Sim     5  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:18:02,00 13:18:09,00 0 0 0 7 1602       5  
Tempo de Prova03:46:09,00
Pontos Perdidos1602
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1602


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:25,828
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe25 - Improviso/ SM Design MóveisLargada09:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 09:54:57,00 09:54:44,30 0 0 0 -26 26       10  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   10:08:31,00 00:00:00,00 375 392 0 17 43       8  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:36:11,00 10:35:39,66 0 0 0 -64 107       5  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 11:06:31,00 11:14:55,12 0 0 0 504 611       7  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:25:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1411 Sim     11  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 12:59:28,00 12:59:37,12 0 0 0 9 1420       10  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 13:04:31,00 13:05:01,00 0 0 0 30 1450       8  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 13:17:05,00 13:18:21,00 0 0 0 76 1526       8  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:30:55,00 13:30:30,24 0 0 0 -50 1576       8  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:35:05,00 13:34:52,36 0 0 0 -26 1602       8  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:37:29,00 13:37:51,24 0 0 0 22 1624       6  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:38:02,00 13:38:20,00 0 0 0 18 1642       6  
Tempo de Prova03:46:20,00
Pontos Perdidos1642
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1642


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:25,921
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe18 - Vermes/ IE - Intercâmbio no ExteriorLargada09:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 09:40:57,00 09:40:55,54 0 0 0 -4 4       5  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:54:31,00 00:00:00,00 375 367 0 -8 12       3  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:22:11,00 10:19:37,18 0 0 0 -308 320       12  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 10:52:31,00 11:00:12,18 0 0 0 461 781       11  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:11:00,00 11:20:49,78 0 0 0 589 1370       10  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 12:45:28,00 12:45:39,00 0 0 0 11 1381       9  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 12:50:31,00 12:53:42,42 0 0 0 191 1572       11  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 13:03:05,00 13:03:34,00 0 0 0 29 1601       10  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:16:55,00 13:16:03,42 0 0 0 -104 1705       9  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:21:05,00 13:21:07,90 0 0 0 2 1707       9  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:23:29,00 13:24:10,48 0 0 0 41 1748       7  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:24:02,00 13:25:04,18 0 0 0 62 1810       7  
Tempo de Prova03:47:04,18
Pontos Perdidos1810
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1810


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:26,15
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe33 - Suvaco da CobraLargada10:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 10:10:57,00 10:10:42,48 0 0 0 -30 30       11  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   10:24:31,00 00:00:00,00 375 410 0 35 65       12  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:52:11,00 10:53:38,00 0 0 0 87 152       6  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 11:22:31,00 11:27:46,72 0 0 0 315 467       6  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:41:00,00 11:44:22,42 0 0 0 202 669       6  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 13:15:28,00 13:13:08,00 0 0 0 -280 949       6  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 13:20:31,00 13:22:38,36 0 0 0 127 1076       6  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 13:33:05,00 13:34:52,00 0 0 0 107 1183       5  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:46:55,00 13:47:00,12 0 0 0 5 1188       5  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:51:05,00 13:50:57,12 0 0 0 -16 1204       5  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:53:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2004 Sim     9  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:54:02,00 13:54:05,18 0 0 0 3 2007       8  
Tempo de Prova03:46:05,18
Pontos Perdidos2007
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2007


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:26,109
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe24 - Casca GrossaLargada09:50:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 09:52:57,00 09:52:59,54 0 0 0 2 2       3  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   10:06:31,00 00:00:00,00 375 437 0 62 64       11  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:34:11,00 10:35:41,60 0 0 0 90 154       7  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 11:04:31,00 11:14:18,90 0 0 0 587 741       10  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:23:00,00 11:38:27,60 0 0 0 600 1341       9  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 12:57:28,00 12:59:06,24 0 0 0 98 1439       11  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 13:02:31,00 13:04:29,24 0 0 0 118 1557       10  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 13:15:05,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2357 Sim     11  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:28:55,00 13:29:11,90 0 0 0 16 2373       11  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:33:05,00 13:33:00,18 0 0 0 -10 2383       11  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:35:29,00 13:36:14,00 0 0 0 45 2428       10  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:36:02,00 13:36:40,42 0 0 0 38 2466       9  
Tempo de Prova03:46:40,42
Pontos Perdidos2466
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2466


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:26,250
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe20 - LOSTLargada09:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 09:44:57,00 09:45:06,12 0 0 0 9 9       6  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:58:31,00 00:00:00,00 375 352 0 -23 32       6  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:26:11,00 10:24:43,00 0 0 0 -176 208       9  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 10:56:31,00 10:57:00,30 0 0 0 29 237       2  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:15:00,00 11:19:06,30 0 0 0 246 483       3  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 12:49:28,00 12:49:41,30 0 0 0 13 496       2  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 12:54:31,00 12:54:23,66 0 0 0 -16 512       2  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 13:07:05,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1312 Sim     7  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:20:55,00 13:20:32,12 0 0 0 -46 1358       7  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:25:05,00 13:24:48,36 0 0 0 -34 1392       7  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:27:29,00 13:38:03,48 0 0 0 600 1992       8  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:28:02,00 13:38:56,30 0 0 0 600 2592       10  
Tempo de Prova03:56:56,30
Pontos Perdidos2592
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2592


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:26,328
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe23 - TARTARUGAS NINJASMarathon,Trio,La VioletLargada09:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 09:50:57,00 09:50:48,12 0 0 0 -18 18       9  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   10:04:31,00 00:00:00,00 375 418 0 43 61       9  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:32:11,00 10:35:04,30 0 0 0 173 234       10  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 11:02:31,00 11:14:53,48 0 0 0 600 834       13  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:21:00,00 11:30:45,60 0 0 0 585 1419       13  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 12:55:28,00 12:57:17,60 0 0 0 109 1528       12  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 13:00:31,00 13:02:33,84 0 0 0 122 1650       12  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 03:25:05,00 13:13:05,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2450 Sim     13  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:38:55,00 13:26:55,00 13:27:25,42 0 0 0 30 2480       12  
10 - PC-10 TR-22 V-75 MTRS-310 Hora 03:43:05,00 13:31:05,00 13:32:01,78 0 0 0 56 2536       13  
11 - PC-11 TR-22 V-75 MTRS-490 Hora 03:45:29,00 13:33:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3336 Sim     13  
12 - PC-12 TR-22 V-75 MTRS-531 Hora 03:46:02,00 13:34:02,00 13:34:52,12 0 0 0 50 3386       11  
Tempo de Prova03:46:52,12
Pontos Perdidos3386
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3386


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:46:26,437
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaTREKKERS
Equipe26 - Bússola Pra Quê?/ Supermercado NunesLargada09:54:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:57,00 09:56:57,00 09:56:32,66 0 0 0 -50 50       15  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   10:10:31,00 00:00:00,00 375 388 0 13 63       10  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:44:11,00 10:38:11,00 10:36:30,78 0 0 0 -202 265       11  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 01:14:31,00 11:08:31,00 11:17:41,78 0 0 0 550 815       12  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:33:00,00 11:27:00,00 11:42:02,48 0 0 0 600 1415       12  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 03:07:28,00 13:01:28,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2215 Sim     14  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 03:12:31,00 13:06:31,00 13:07:17,36 0 0 0 46 2261       13  
