CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:22,581
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16Tp.Prova
1 15 - OS MULAMBOS 887 0 887 1756534621-1051-4-24131786-4022-13003:02:47,00
2 17 - ATR Ecotrekking-ES - antiga Nóis Risca. 1763 0 1763 314-64230-470-1942620-40-25580017281603:04:08,78
3 25 - Improviso/ Angela cont. campo grande mat 1886 0 1886 -26-2372346895-178-74-18217820800-564614203:06:14,66
4 16 - Kalango Doido 2049 0 2049 -414913594-44010-61616401118001711622103:07:33,42
5 24 - Carbono-Vamtec/ Vamtec Vitória S/A 2458 0 2458 -289-22397340378401124-2065222800-10167603:05:08,24
6 18 - Vermes/ IE - Intercâmbio no Exterior 2743 0 2743 61111117-380-24451-40-82-4738001280014803:06:20,54
7 23 - Casca Grossa 2899 0 2899 1391910662-600-6610081412102800680016403:06:36,00
8 19 - LOST 3409 0 3409 3141441060060046856-26-72-31593214354714503:10:39,48
9 20 - É Rhuuuuuuuuuuuuuuu 3433 0 3433 -130-43491275-378340116-2437180800800403314203:06:14,84
10 22 - RIP - Rest In Peace 3556 0 3556 -188-18-22089161-284-1385652-144-98166800-42800-30003:01:22,42
11 21 - Achados & Perdidos 3935 0 3935 -60-18-4480010911611-14-72-481080080021800-21203:02:06,90
12 27 - Bússola Pra Quê?/ Supermercado Nunes 4079 0 4079 -42-11-8818376-322-14481-13478-10226760060080055103:13:03,90


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:22,740
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe15 - OS MULAMBOSLargada09:32:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:38:13,00 09:38:30,66 0 0 0 17 17       6  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:43:52,00 00:00:00,00 483 488 0 5 22       5  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 09:58:52,00 09:58:58,84 0 0 0 6 28       4  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:11:25,00 10:12:18,00 0 0 0 53 81       3  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:22:45,00 10:23:31,00 0 0 0 46 127       2  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:24:31,00 10:24:52,66 0 0 0 21 148       1  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:33:31,00 10:33:26,00 0 0 0 -10 158       1  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:56:51,00 00:00:00,00 724 775 0 51 209       1  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:38:56,00 11:38:54,24 0 0 0 -4 213       1  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 11:52:56,00 11:52:44,72 0 0 0 -24 237       1  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:02:48,00 00:00:00,00 1202 1215 0 13 250       1  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:13:51,00 12:14:08,84 0 0 0 17 267       1  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:18:19,00 12:19:45,42 0 0 0 86 353       1  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:31:05,00 12:27:44,12 0 0 0 -402 755       1  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:33:32,00 12:33:34,84 0 0 0 2 757       1  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:35:52,00 12:34:47,00 0 0 0 -130 887       1  
Tempo de Prova03:02:47,00
Pontos Perdidos887
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos887


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:22,849
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe17 - ATR Ecotrekking-ES - antiga Nóis Risca. Largada09:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:42:13,00 09:42:16,18 0 0 0 3 3       2  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:47:52,00 00:00:00,00 483 497 0 14 17       2  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 10:02:52,00 10:02:49,00 0 0 0 -6 23       2  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:15:25,00 10:16:07,00 0 0 0 42 65       2  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:26:45,00 10:27:15,42 0 0 0 30 95       1  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:28:31,00 10:24:36,12 0 0 0 -470 565       4  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:37:31,00 10:35:54,36 0 0 0 -194 759       4  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   11:00:51,00 00:00:00,00 724 750 0 26 785       4  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:42:56,00 11:43:16,24 0 0 0 20 805       4  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 11:56:56,00 11:56:36,36 0 0 0 -40 845       4  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:06:48,00 00:00:00,00 1202 1200 0 -2 847       4  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:17:51,00 12:18:46,48 0 0 0 55 902       4  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:22:19,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1702 Sim     4  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:35:05,00 12:35:22,36 0 0 0 17 1719       4  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:37:32,00 12:38:00,00 0 0 0 28 1747       3  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:39:52,00 12:40:08,78 0 0 0 16 1763       2  
Tempo de Prova03:04:08,78
Pontos Perdidos1763
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1763


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:22,956
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe25 - Improviso/ Angela cont. campo grande matLargada09:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:58:13,00 09:58:00,30 0 0 0 -26 26       7  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   10:03:52,00 00:00:00,00 483 460 0 -23 49       8  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 10:18:52,00 10:18:59,42 0 0 0 7 56       6  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:31:25,00 10:35:19,84 0 0 0 234 290       7  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:42:45,00 10:43:53,30 0 0 0 68 358       6  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:44:31,00 10:46:06,84 0 0 0 95 453       2  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:53:31,00 10:52:02,54 0 0 0 -178 631       2  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   11:16:51,00 00:00:00,00 724 650 0 -74 705       2  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:58:56,00 11:58:47,00 0 0 0 -18 723       2  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 12:12:56,00 12:13:17,90 0 0 0 21 744       3  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:22:48,00 00:00:00,00 1202 1280 0 78 822       3  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:33:51,00 12:34:11,12 0 0 0 20 842       2  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:38:19,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1642 Sim     2  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:51:05,00 12:50:37,84 0 0 0 -56 1698       2  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:53:32,00 12:54:18,12 0 0 0 46 1744       2  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:55:52,00 12:58:14,66 0 0 0 142 1886       3  
Tempo de Prova03:06:14,66
Pontos Perdidos1886
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1886


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:23,66
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe16 - Kalango DoidoLargada09:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:40:13,00 09:40:11,54 0 0 0 -4 4       4  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:45:52,00 00:00:00,00 483 497 0 14 18       4  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 10:00:52,00 10:01:01,66 0 0 0 9 27       3  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:13:25,00 10:15:40,54 0 0 0 135 162       4  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:24:45,00 10:26:19,30 0 0 0 94 256       5  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:26:31,00 10:22:51,84 0 0 0 -440 696       5  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:35:31,00 10:35:41,60 0 0 0 10 706       3  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:58:51,00 00:00:00,00 724 718 0 -6 712       3  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:40:56,00 11:41:12,18 0 0 0 16 728       3  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 11:54:56,00 11:55:12,54 0 0 0 16 744       2  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:04:48,00 00:00:00,00 1202 1242 0 40 784       2  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:15:51,00 12:17:42,36 0 0 0 111 895       3  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:20:19,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1695 Sim     3  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:33:05,00 12:33:22,30 0 0 0 17 1712       3  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:35:32,00 12:37:28,36 0 0 0 116 1828       4  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:37:52,00 12:41:33,42 0 0 0 221 2049       4  
Tempo de Prova03:07:33,42
Pontos Perdidos2049
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2049


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:23,177
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe24 - Carbono-Vamtec/ Vamtec Vitória S/ALargada09:50:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:56:13,00 09:55:59,00 0 0 0 -28 28       8  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   10:01:52,00 00:00:00,00 483 492 0 9 37       6  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 10:16:52,00 10:16:41,78 0 0 0 -22 59       8  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:29:25,00 10:36:02,00 0 0 0 397 456       10  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:40:45,00 10:46:25,36 0 0 0 340 796       10  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:42:31,00 10:48:49,36 0 0 0 378 1174       11  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:51:31,00 10:52:11,66 0 0 0 40 1214       10  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   11:14:51,00 00:00:00,00 724 735 0 11 1225       10  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:56:56,00 11:57:20,00 0 0 0 24 1249       10  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 12:10:56,00 12:10:46,78 0 0 0 -20 1269       8  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:20:48,00 00:00:00,00 1202 1267 0 65 1334       9  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:31:51,00 12:35:33,60 0 0 0 222 1556       8  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:36:19,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2356 Sim     8  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:49:05,00 12:49:00,48 0 0 0 -10 2366       7  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:51:32,00 12:51:48,12 0 0 0 16 2382       5  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:53:52,00 12:55:08,24 0 0 0 76 2458       5  
Tempo de Prova03:05:08,24
Pontos Perdidos2458
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2458


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:23,290
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe18 - Vermes/ IE - Intercâmbio no ExteriorLargada09:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:44:13,00 09:44:19,60 0 0 0 6 6       5  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:49:52,00 00:00:00,00 483 484 0 1 7       1  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 10:04:52,00 10:04:53,54 0 0 0 1 8       1  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:17:25,00 10:17:36,90 0 0 0 11 19       1  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:28:45,00 10:30:42,90 0 0 0 117 136       3  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:30:31,00 10:27:21,72 0 0 0 -380 516       3  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:39:31,00 10:37:29,66 0 0 0 -244 760       5  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   11:02:51,00 00:00:00,00 724 775 0 51 811       5  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:44:56,00 11:44:36,90 0 0 0 -40 851       5  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 11:58:56,00 11:58:15,66 0 0 0 -82 933       5  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:08:48,00 00:00:00,00 1202 1155 0 -47 980       5  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:19:51,00 12:19:54,84 0 0 0 3 983       5  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:24:19,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1783 Sim     5  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:37:05,00 12:37:17,24 0 0 0 12 1795       5  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:39:32,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2595 Sim     6  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:41:52,00 12:44:20,54 0 0 0 148 2743       6  
Tempo de Prova03:06:20,54
Pontos Perdidos2743
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2743


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:23,402
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe23 - Casca GrossaLargada09:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:54:13,00 09:54:14,78 0 0 0 1 1       1  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:59:52,00 00:00:00,00 483 522 0 39 40       7  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 10:14:52,00 10:15:11,66 0 0 0 19 59       7  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:27:25,00 10:29:11,90 0 0 0 106 165       5  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:38:45,00 10:39:47,54 0 0 0 62 227       4  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:40:31,00 10:35:07,18 0 0 0 -600 827       7  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:49:31,00 10:48:58,42 0 0 0 -66 893       7  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   11:12:51,00 00:00:00,00 724 824 0 100 993       7  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:54:56,00 11:55:04,42 0 0 0 8 1001       6  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 12:08:56,00 12:09:10,72 0 0 0 14 1015       6  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:18:48,00 00:00:00,00 1202 1214 0 12 1027       6  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:29:51,00 12:31:33,84 0 0 0 102 1129       6  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:34:19,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1929 Sim     6  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:47:05,00 12:47:11,00 0 0 0 6 1935       6  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:49:32,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2735 Sim     7  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:51:52,00 12:54:36,00 0 0 0 164 2899       7  
Tempo de Prova03:06:36,00
Pontos Perdidos2899
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2899


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:23,540
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe19 - LOSTLargada09:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:46:13,00 09:46:16,42 0 0 0 3 3       3  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:51:52,00 00:00:00,00 483 497 0 14 17       3  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 10:06:52,00 10:07:06,12 0 0 0 14 31       5  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:19:25,00 10:26:15,18 0 0 0 410 441       9  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:30:45,00 10:41:07,24 0 0 0 600 1041       12  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:32:31,00 10:43:07,24 0 0 0 600 1641       12  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:41:31,00 10:49:19,90 0 0 0 468 2109       12  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   11:04:51,00 00:00:00,00 724 780 0 56 2165       12  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:46:56,00 11:46:43,84 0 0 0 -26 2191       12  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 12:00:56,00 12:00:20,90 0 0 0 -72 2263       12  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:10:48,00 00:00:00,00 1202 1171 0 -31 2294       12  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:21:51,00 12:22:50,66 0 0 0 59 2353       11  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:26:19,00 12:31:40,36 0 0 0 321 2674       10  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:39:05,00 12:39:48,12 0 0 0 43 2717       9  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:41:32,00 12:50:39,48 0 0 0 547 3264       9  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:43:52,00 12:46:17,60 0 0 0 145 3409       8  
Tempo de Prova03:06:17,60
Pontos Perdidos3409
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3409


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:23,661
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe20 - É RhuuuuuuuuuuuuuuuLargada09:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:48:13,00 09:47:08,90 0 0 0 -130 130       11  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:53:52,00 00:00:00,00 483 440 0 -43 173       11  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 10:08:52,00 10:08:56,42 0 0 0 4 177       11  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:21:25,00 10:22:56,66 0 0 0 91 268       6  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:32:45,00 10:37:20,42 0 0 0 275 543       8  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:34:31,00 10:31:22,72 0 0 0 -378 921       8  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:43:31,00 10:49:11,90 0 0 0 340 1261       11  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   11:06:51,00 00:00:00,00 724 840 0 116 1377       11  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:48:56,00 11:48:44,12 0 0 0 -24 1401       11  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 12:02:56,00 12:03:33,54 0 0 0 37 1438       11  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:12:48,00 00:00:00,00 1202 1382 0 180 1618       11  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:23:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2418 Sim     12  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:28:19,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3218 Sim     12  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:41:05,00 12:41:45,12 0 0 0 40 3258       12  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:43:32,00 12:44:05,12 0 0 0 33 3291       10  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:45:52,00 12:48:14,84 0 0 0 142 3433       9  
Tempo de Prova03:06:14,84
Pontos Perdidos3433
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3433


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201004/07/2010 18:20:23,782
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe22 - RIP - Rest In PeaceLargada09:46:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:06:13,00 09:52:13,00 09:50:39,78 0 0 0 -188 188       12  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:57:52,00 00:00:00,00 483 465 0 -18 206       12  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:26:52,00 10:12:52,00 10:11:02,78 0 0 0 -220 426       12  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:39:25,00 10:25:25,00 10:26:54,18 0 0 0 89 515       11  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:50:45,00 10:36:45,00 10:39:26,30 0 0 0 161 676       9  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:52:31,00 10:38:31,00 10:36:09,42 0 0 0 -284 960       9  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 01:01:31,00 10:47:31,00 10:46:22,18 0 0 0 -138 1098       8  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   11:10:51,00 00:00:00,00 724 780 0 56 1154       8  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 02:06:56,00 11:52:56,00 11:53:48,00 0 0 0 52 1206       8  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:20:56,00 12:06:56,00 12:05:44,90 0 0 0 -144 1350       10  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   12:16:48,00 00:00:00,00 1202 1104 0 -98 1448       10  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:41:51,00 12:27:51,00 12:30:37,12 0 0 0 166 1614       9  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:46:19,00 12:32:19,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2414 Sim     9  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:59:05,00 12:45:05,00 12:44:44,12 0 0 0 -42 2456       8  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 03:01:32,00 12:47:32,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3256 Sim     8  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 03:03:52,00 12:49:52,00 12:47:22,42 0 0 0 -300 3556       10  
Tempo de Prova03:01:22,42
Pontos Perdidos3556
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3556


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
