| PC 07 - Hora - Tempo : 01:40:46,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | Jaburoz - Jaboti Veloz | 44 |
| 2 | Nóis Risca Mais não Trinca | 68 |
| 3 | TARTARUGAS NINJAS | 95 |
| 4 | Kalango Doido | 101 |
| 5 | ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO | 155 |
| 6 | DUCOTREKKERS/ CUCOPRINT | 175 |
| 7 | SUPERPODEROSOS A TODO GÁS | 179 |
| 8 | OS MULAMBOS | 216 |
| 9 | É DURO À PÉ | 218 |
| 10 | Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIOR | 218 |
| 11 | LOST | 373 |
| 12 | Casca Grossa | 597 |
| 13 | Sedentário - Hiperativo | 600 |
| 14 | Gavioes | 600 |
| 15 | É Rhuuuuuuuuuuuu | 800 |
| 16 | Buscapé | 800 |
| 17 | A Mil Por Hora | 800 |
| 18 | Achados & Perdidos | 800 |
|
|
| PC 08 - Hora - Tempo : 01:50:49,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | DUCOTREKKERS/ CUCOPRINT | 18 |
| 2 | TARTARUGAS NINJAS | 20 |
| 3 | Nóis Risca Mais não Trinca | 50 |
| 4 | Kalango Doido | 72 |
| 5 | É Rhuuuuuuuuuuuu | 75 |
| 6 | OS MULAMBOS | 80 |
| 7 | É DURO À PÉ | 138 |
| 8 | Achados & Perdidos | 149 |
| 9 | ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO | 155 |
| 10 | Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIOR | 160 |
| 11 | A Mil Por Hora | 172 |
| 12 | LOST | 308 |
| 13 | Jaburoz - Jaboti Veloz | 332 |
| 14 | Buscapé | 348 |
| 15 | SUPERPODEROSOS A TODO GÁS | 376 |
| 16 | Casca Grossa | 540 |
| 17 | Gavioes | 600 |
| 18 | Sedentário - Hiperativo | 800 |
|
|
| PC 09 - Hora - Tempo : 02:20:51,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | Casca Grossa | 1 |
| 2 | Kalango Doido | 18 |
| 3 | OS MULAMBOS | 72 |
| 4 | LOST | 96 |
| 5 | É Rhuuuuuuuuuuuu | 118 |
| 6 | SUPERPODEROSOS A TODO GÁS | 266 |
| 7 | Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIOR | 328 |
| 8 | Gavioes | 600 |
| 9 | Jaburoz - Jaboti Veloz | 600 |
| 10 | Buscapé | 600 |
| 11 | Achados & Perdidos | 600 |
| 12 | ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO | 600 |
| 13 | Nóis Risca Mais não Trinca | 600 |
| 14 | É DURO À PÉ | 600 |
| 15 | DUCOTREKKERS/ CUCOPRINT | 600 |
| 16 | TARTARUGAS NINJAS | 600 |
| 17 | A Mil Por Hora | 800 |
| 18 | Sedentário - Hiperativo | 800 |
|