| PC 07 - Hora - Tempo : 01:40:46,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | Nóis Risca Mais não Trinca | 351 |
| 2 | TARTARUGAS NINJAS | 382 |
| 3 | Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIOR | 393 |
| 4 | ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO | 650 |
| 5 | Kalango Doido | 740 |
| 6 | Jaburoz - Jaboti Veloz | 746 |
| 7 | Gavioes | 1032 |
| 8 | OS MULAMBOS | 1228 |
| 9 | Achados & Perdidos | 1253 |
| 10 | Sedentário - Hiperativo | 1321 |
| 11 | LOST | 1354 |
| 12 | DUCOTREKKERS/ CUCOPRINT | 1414 |
| 13 | Casca Grossa | 1526 |
| 14 | SUPERPODEROSOS A TODO GÁS | 1608 |
| 15 | É DURO À PÉ | 1659 |
| 16 | Buscapé | 1667 |
| 17 | A Mil Por Hora | 2102 |
| 18 | É Rhuuuuuuuuuuuu | 3561 |
|
|
| PC 08 - Hora - Tempo : 01:50:49,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | Nóis Risca Mais não Trinca | 401 |
| 2 | TARTARUGAS NINJAS | 402 |
| 3 | Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIOR | 553 |
| 4 | ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO | 805 |
| 5 | Kalango Doido | 812 |
| 6 | Jaburoz - Jaboti Veloz | 1078 |
| 7 | OS MULAMBOS | 1308 |
| 8 | Achados & Perdidos | 1402 |
| 9 | DUCOTREKKERS/ CUCOPRINT | 1432 |
| 10 | Gavioes | 1632 |
| 11 | LOST | 1662 |
| 12 | É DURO À PÉ | 1797 |
| 13 | SUPERPODEROSOS A TODO GÁS | 1984 |
| 14 | Buscapé | 2015 |
| 15 | Casca Grossa | 2066 |
| 16 | Sedentário - Hiperativo | 2121 |
| 17 | A Mil Por Hora | 2274 |
| 18 | É Rhuuuuuuuuuuuu | 3636 |
|
|
| PC 09 - Hora - Tempo : 02:20:51,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | Kalango Doido | 830 |
| 2 | Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIOR | 881 |
| 3 | Nóis Risca Mais não Trinca | 1001 |
| 4 | TARTARUGAS NINJAS | 1002 |
| 5 | OS MULAMBOS | 1380 |
| 6 | ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO | 1405 |
| 7 | Jaburoz - Jaboti Veloz | 1678 |
| 8 | LOST | 1758 |
| 9 | Achados & Perdidos | 2002 |
| 10 | DUCOTREKKERS/ CUCOPRINT | 2032 |
| 11 | Casca Grossa | 2067 |
| 12 | Gavioes | 2232 |
| 13 | SUPERPODEROSOS A TODO GÁS | 2250 |
| 14 | É DURO À PÉ | 2397 |
| 15 | Buscapé | 2615 |
| 16 | Sedentário - Hiperativo | 2921 |
| 17 | A Mil Por Hora | 3074 |
| 18 | É Rhuuuuuuuuuuuu | 3754 |
|