CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:32,781
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20Tp.Prova
1 7 - Unidos da Balalaika/ Consultório Odontol 301 0 301 -1215-2818-10-1122319-41320-14-161100-2-203:29:41,18
2 5 - Endurance/Fin! 467 0 467 5161125-416818-2103377085-117-381620-203:29:41,60
3 1 - Aventrilheiros 525 0 525 435-18107719-928126177700-364-66-14-6603:29:48,18
4 13 - Sinopse/ Mecânica Moraes 602 0 602 140209-14-14141-8-6401510-6-1062-4010-8-2203:29:31,00
5 14 - Sem Destino/MASM Representações - Winner 921 0 921 1333-601361296882014-4730-2-160-120-12-2-403:29:40,18
6 17 - 360º 1303 0 1303 855-8152211303820218000-6-6518910112103:30:03,72
7 15 - Papaléguas 1752 0 1752 998-842522692129738177380-168-26-166-198-148-172-15803:28:23,66
8 16 - Comandos em Ação 1885 0 1885 61061624913317481163936164016436-312-254-276-15603:28:24,42
9 2 - Vamonessa 2129 800 0 1329 -2171540441411-34-684-40800482-9616593703:30:19,42
10 11 - Os Coyotes 2599 0 2599 31-380-351610-71200139-184-130-86-20215-266182-180-164-262-4603:29:19,60
11 8 - GARRA - RES. MAR E TERRA E BULEU UNIFOR 2986 0 2986 7312-117423631-984652923181870370-26506781253413103:31:53,48
12 9 - TREKKMANIA & Apé&perdidos 3000 0 3000 2286-7022612-16-202376-28-30315902424243824625717818703:32:49,18
13 3 - Vambora 3546 800 0 2746 2220-8102-1034-2146026089359080044-188-262446917903:32:41,84
14 4 - Econóis Tigre Tubos e Conexões 4049 0 4049 3133-3719514-1528203-3622-61710514457244051554459703:39:39,54
15 6 - Doncovim? Oncotô? Poncovô?/ SS Brasil - 9336 0 9336 998-30171114186171800800800800080080080080080080080001:34:42,60


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:32,890
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe7 - Unidos da Balalaika/ Consultório OdontolLargada09:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:20,00 09:19:20,00 09:19:14,30 0 0 0 -12 12       14  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:09:07,00 09:25:07,00 09:25:22,78 0 0 0 15 27       3  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   09:34:05,00 00:00:00,00 610 582 0 -28 55       3  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:32:25,00 09:48:25,00 09:48:43,12 0 0 0 18 73       4  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 00:53:02,00 10:09:02,00 10:08:57,84 0 0 0 -10 83       3  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:23:16,00 00:00:00,00 571 570 0 -1 84       2  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:23:46,00 10:39:46,00 10:39:58,00 0 0 0 12 96       1  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:31:51,00 10:47:51,00 10:47:53,00 0 0 0 2 98       1  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 01:54:53,00 11:10:53,00 11:10:56,24 0 0 0 3 101       1  
10 - PC10 TR 28 MTRS 315 Hora 02:00:18,00 11:16:18,00 11:16:37,48 0 0 0 19 120       1  
11 - PC11 TR 28 MTRS 800 Hora 02:08:00,00 11:24:00,00 11:23:58,66 0 0 0 -4 124       1  
12 - PC12 TR 31 MTRS 040 Hora 02:11:45,00 11:27:45,00 11:29:57,84 0 0 0 132 256       1  
13 - PC13 TR 36 MTRS 085 Rot   11:39:43,00 11:41:16,18 0 0 0 0 256       1  
14 - PC14 TR 38 MTRS 383 Hora 02:36:54,00 11:52:54,00 11:52:47,72 0 0 0 -14 270       1  
15 - PC15 TR 39 MTRS 616 Dist   12:00:59,00 00:00:00,00 616 600 0 -16 286       1  
16 - PC16 TR 40 MTRS 227 Hora 02:51:08,00 12:07:08,00 12:07:09,00 0 0 0 1 287       1  
17 - PC17 TR 44 MTRS 820 Hora 03:08:59,00 12:24:59,00 12:25:09,54 0 0 0 10 297       1  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 03:18:51,00 12:34:51,00 12:34:51,60 0 0 0 0 297       1  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 03:26:02,00 12:42:02,00 12:42:01,36 0 0 0 -2 299       1  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 03:29:42,00 12:45:42,00 12:45:41,18 0 0 0 -2 301       1  
Tempo de Prova03:29:41,18
Pontos Perdidos301
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos301


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:32,937
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe5 - Endurance/Fin!Largada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:20,00 09:15:20,00 09:15:25,78 0 0 0 5 5       8  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:09:07,00 09:21:07,00 09:21:23,60 0 0 0 16 21       2  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   09:30:05,00 00:06:21,00 610 621 0 11 32       1  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:32:25,00 09:44:25,00 09:44:50,00 0 0 0 25 57       1  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 00:53:02,00 10:05:02,00 10:05:00,60 0 0 0 -4 61       1  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:19:16,00 00:00:00,00 571 587 0 16 77       1  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:23:46,00 10:35:46,00 10:37:07,60 0 0 0 81 158       2  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:31:51,00 10:43:51,00 10:43:59,60 0 0 0 8 166       3  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 01:54:53,00 11:06:53,00 11:06:52,60 0 0 0 -2 168       2  
10 - PC10 TR 28 MTRS 315 Hora 02:00:18,00 11:12:18,00 11:12:28,18 0 0 0 10 178       2  
11 - PC11 TR 28 MTRS 800 Hora 02:08:00,00 11:20:00,00 11:20:33,30 0 0 0 33 211       2  
12 - PC12 TR 31 MTRS 040 Hora 02:11:45,00 11:23:45,00 11:25:02,66 0 0 0 77 288       3  
13 - PC13 TR 36 MTRS 085 Rot   11:35:43,00 11:42:37,72 0 0 0 0 288       3  
14 - PC14 TR 38 MTRS 383 Hora 02:36:54,00 11:48:54,00 11:50:19,00 0 0 0 85 373       2  
15 - PC15 TR 39 MTRS 616 Dist   11:56:59,00 00:00:00,00 616 605 0 -11 384       2  
16 - PC16 TR 40 MTRS 227 Hora 02:51:08,00 12:03:08,00 12:03:15,66 0 0 0 7 391       2  
17 - PC17 TR 44 MTRS 820 Hora 03:08:59,00 12:20:59,00 12:20:40,48 0 0 0 -38 429       2  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 03:18:51,00 12:30:51,00 12:31:07,90 0 0 0 16 445       2  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 03:26:02,00 12:38:02,00 12:38:22,84 0 0 0 20 465       2  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 03:29:42,00 12:41:42,00 12:41:41,60 0 0 0 -2 467       2  
Tempo de Prova03:29:41,60
Pontos Perdidos467
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos467


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:33,00
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe1 - AventrilheirosLargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:20,00 09:03:20,00 09:03:24,66 0 0 0 4 4       7  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:09:07,00 09:09:07,00 09:09:42,18 0 0 0 35 39       4  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   09:18:05,00 00:00:00,00 610 592 0 -18 57       4  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:32:25,00 09:32:25,00 09:32:35,84 0 0 0 10 67       2  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 00:53:02,00 09:53:02,00 09:54:19,66 0 0 0 77 144       6  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:07:16,00 00:00:00,00 571 590 0 19 163       6  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:23:46,00 10:23:46,00 10:23:00,90 0 0 0 -92 255       6  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:31:51,00 10:31:51,00 10:33:12,66 0 0 0 81 336       6  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 01:54:53,00 10:54:53,00 10:55:19,30 0 0 0 26 362       6  
10 - PC10 TR 28 MTRS 315 Hora 02:00:18,00 11:00:18,00 11:00:35,60 0 0 0 17 379       6  
11 - PC11 TR 28 MTRS 800 Hora 02:08:00,00 11:08:00,00 11:08:07,42 0 0 0 7 386       6  
12 - PC12 TR 31 MTRS 040 Hora 02:11:45,00 11:11:45,00 11:11:52,84 0 0 0 7 393       4  
13 - PC13 TR 36 MTRS 085 Rot   11:23:43,00 11:23:58,84 0 0 0 0 393       4  
14 - PC14 TR 38 MTRS 383 Hora 02:36:54,00 11:36:54,00 11:36:54,66 0 0 0 0 393       3  
15 - PC15 TR 39 MTRS 616 Dist   11:44:59,00 00:00:00,00 616 580 0 -36 429       3  
16 - PC16 TR 40 MTRS 227 Hora 02:51:08,00 11:51:08,00 11:51:12,90 0 0 0 4 433       3  
17 - PC17 TR 44 MTRS 820 Hora 03:08:59,00 12:08:59,00 12:08:26,12 0 0 0 -66 499       3  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 03:18:51,00 12:18:51,00 12:18:44,54 0 0 0 -14 513       3  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 03:26:02,00 12:26:02,00 12:25:59,66 0 0 0 -6 519       3  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 03:29:42,00 12:29:42,00 12:29:48,18 0 0 0 6 525       3  
Tempo de Prova03:29:48,18
Pontos Perdidos525
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos525


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:33,46
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe13 - Sinopse/ Mecânica MoraesLargada09:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:20,00 09:31:20,00 09:31:21,84 0 0 0 1 1       1  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:09:07,00 09:37:07,00 09:37:47,78 0 0 0 40 41       5  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   09:46:05,00 00:06:30,00 610 630 0 20 61       5  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:32:25,00 10:00:25,00 10:00:34,48 0 0 0 9 70       3  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 00:53:02,00 10:21:02,00 10:20:55,72 0 0 0 -14 84       4  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:35:16,00 00:00:00,00 571 557 0 -14 98       3  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:23:46,00 10:51:46,00 10:54:07,84 0 0 0 141 239       5  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:31:51,00 10:59:51,00 10:59:47,00 0 0 0 -8 247       4  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 01:54:53,00 11:22:53,00 11:22:50,42 0 0 0 -6 253       4  
10 - PC10 TR 28 MTRS 315 Hora 02:00:18,00 11:28:18,00 11:28:22,66 0 0 0 4 257       3  
11 - PC11 TR 28 MTRS 800 Hora 02:08:00,00 11:36:00,00 11:36:00,00 0 0 0 0 257       3  
12 - PC12 TR 31 MTRS 040 Hora 02:11:45,00 11:39:45,00 11:42:16,72 0 0 0 151 408       5  
13 - PC13 TR 36 MTRS 085 Rot   11:51:43,00 11:55:19,78 0 0 0 0 408       5  
14 - PC14 TR 38 MTRS 383 Hora 02:36:54,00 12:04:54,00 12:04:51,72 0 0 0 -6 414       4  
15 - PC15 TR 39 MTRS 616 Dist   12:12:59,00 00:00:00,00 616 510 0 -106 520       4  
16 - PC16 TR 40 MTRS 227 Hora 02:51:08,00 12:19:08,00 12:19:10,48 0 0 0 2 522       4  
17 - PC17 TR 44 MTRS 820 Hora 03:08:59,00 12:36:59,00 12:36:39,60 0 0 0 -40 562       4  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 03:18:51,00 12:46:51,00 12:47:01,24 0 0 0 10 572       4  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 03:26:02,00 12:54:02,00 12:53:58,84 0 0 0 -8 580       4  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 03:29:42,00 12:57:42,00 12:57:31,00 0 0 0 -22 602       4  
Tempo de Prova03:29:31,00
Pontos Perdidos602
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos602


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:33,93
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe14 - Sem Destino/MASM Representações - WinnerLargada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:20,00 09:33:20,00 09:33:21,90 0 0 0 1 1       2  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:09:07,00 09:39:07,00 09:44:40,78 0 0 0 333 334       14  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   09:48:05,00 00:05:50,00 610 550 0 -60 394       13  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:32:25,00 10:02:25,00 10:04:41,84 0 0 0 136 530       13  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 00:53:02,00 10:23:02,00 10:23:03,90 0 0 0 1 531       13  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:37:16,00 00:06:00,00 571 600 0 29 560       13  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:23:46,00 10:53:46,00 10:53:52,78 0 0 0 6 566       11  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:31:51,00 11:01:51,00 11:03:19,84 0 0 0 88 654       12  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 01:54:53,00 11:24:53,00 11:25:13,54 0 0 0 20 674       11  
10 - PC10 TR 28 MTRS 315 Hora 02:00:18,00 11:30:18,00 11:30:32,90 0 0 0 14 688       10  
11 - PC11 TR 28 MTRS 800 Hora 02:08:00,00 11:38:00,00 11:37:58,84 0 0 0 -4 692       9  
12 - PC12 TR 31 MTRS 040 Hora 02:11:45,00 11:41:45,00 11:42:58,72 0 0 0 73 765       7  
13 - PC13 TR 36 MTRS 085 Rot   11:53:43,00 11:55:30,72 0 0 0 0 765       7  
14 - PC14 TR 38 MTRS 383 Hora 02:36:54,00 12:06:54,00 12:06:53,12 0 0 0 -2 767       5  
15 - PC15 TR 39 MTRS 616 Dist   12:14:59,00 00:00:00,00 616 600 0 -16 783       5  
16 - PC16 TR 40 MTRS 227 Hora 02:51:08,00 12:21:08,00 12:21:08,60 0 0 0 0 783       5  
17 - PC17 TR 44 MTRS 820 Hora 03:08:59,00 12:38:59,00 12:37:59,78 0 0 0 -120 903       5  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 03:18:51,00 12:48:51,00 12:48:45,24 0 0 0 -12 915       5  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 03:26:02,00 12:56:02,00 12:56:01,12 0 0 0 -2 917       5  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 03:29:42,00 12:59:42,00 12:59:40,18 0 0 0 -4 921       5  
Tempo de Prova03:29:40,18
Pontos Perdidos921
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos921


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:33,156
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe17 - 360ºLargada09:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:20,00 09:39:20,00 09:39:28,30 0 0 0 8 8       11  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:09:07,00 09:45:07,00 09:46:02,24 0 0 0 55 63       6  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   09:54:05,00 00:06:02,00 610 602 0 -8 71       6  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:32:25,00 10:08:25,00 10:08:40,00 0 0 0 15 86       6  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 00:53:02,00 10:29:02,00 10:29:04,12 0 0 0 2 88       5  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:43:16,00 00:00:00,00 571 592 0 21 109       4  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:23:46,00 10:59:46,00 11:01:56,48 0 0 0 130 239       4  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:31:51,00 11:07:51,00 11:08:29,00 0 0 0 38 277       5  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 01:54:53,00 11:30:53,00 11:31:13,00 0 0 0 20 297       5  
10 - PC10 TR 28 MTRS 315 Hora 02:00:18,00 11:36:18,00 11:36:20,90 0 0 0 2 299       5  
11 - PC11 TR 28 MTRS 800 Hora 02:08:00,00 11:44:00,00 11:44:01,36 0 0 0 1 300       5  
12 - PC12 TR 31 MTRS 040 Hora 02:11:45,00 11:47:45,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1100 Sim     10  
13 - PC13 TR 36 MTRS 085 Rot   11:59:43,00 12:01:32,18 0 0 0 0 1100       10  
14 - PC14 TR 38 MTRS 383 Hora 02:36:54,00 12:12:54,00 12:12:51,84 0 0 0 -6 1106       9  
15 - PC15 TR 39 MTRS 616 Dist   12:20:59,00 00:00:00,00 616 551 0 -65 1171       9  
16 - PC16 TR 40 MTRS 227 Hora 02:51:08,00 12:27:08,00 12:27:09,18 0 0 0 1 1172       9  
17 - PC17 TR 44 MTRS 820 Hora 03:08:59,00 12:44:59,00 12:46:28,78 0 0 0 89 1261       8  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 03:18:51,00 12:54:51,00 12:55:01,90 0 0 0 10 1271       7  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 03:26:02,00 13:02:02,00 13:02:13,00 0 0 0 11 1282       6  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 03:29:42,00 13:05:42,00 13:06:03,72 0 0 0 21 1303       6  
Tempo de Prova03:30:03,72
Pontos Perdidos1303
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1303


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:33,218
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe15 - PapaléguasLargada09:32:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:20,00 09:35:20,00 09:35:29,00 0 0 0 9 9       12  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:09:07,00 09:41:07,00 09:42:45,84 0 0 0 98 107       7  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   09:50:05,00 00:05:26,00 610 526 0 -84 191       10  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:32:25,00 10:04:25,00 10:04:50,72 0 0 0 25 216       9  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 00:53:02,00 10:25:02,00 10:25:24,54 0 0 0 22 238       8  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:39:16,00 00:06:40,00 571 640 0 69 307       9  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:23:46,00 10:55:46,00 10:59:18,36 0 0 0 212 519       10  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:31:51,00 11:03:51,00 11:05:28,00 0 0 0 97 616       9  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 01:54:53,00 11:26:53,00 11:27:31,78 0 0 0 38 654       9  
10 - PC10 TR 28 MTRS 315 Hora 02:00:18,00 11:32:18,00 11:32:35,90 0 0 0 17 671       8  
11 - PC11 TR 28 MTRS 800 Hora 02:08:00,00 11:40:00,00 11:40:07,30 0 0 0 7 678       8  
12 - PC12 TR 31 MTRS 040 Hora 02:11:45,00 11:43:45,00 11:44:23,72 0 0 0 38 716       6  
13 - PC13 TR 36 MTRS 085 Rot   11:55:43,00 11:55:42,84 0 0 0 0 716       6  
14 - PC14 TR 38 MTRS 383 Hora 02:36:54,00 12:08:54,00 12:07:30,18 0 0 0 -168 884       7  
15 - PC15 TR 39 MTRS 616 Dist   12:16:59,00 00:00:00,00 616 590 0 -26 910       7  
16 - PC16 TR 40 MTRS 227 Hora 02:51:08,00 12:23:08,00 12:21:45,66 0 0 0 -166 1076       7  
17 - PC17 TR 44 MTRS 820 Hora 03:08:59,00 12:40:59,00 12:39:20,54 0 0 0 -198 1274       9  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 03:18:51,00 12:50:51,00 12:49:37,78 0 0 0 -148 1422       8  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 03:26:02,00 12:58:02,00 12:56:36,00 0 0 0 -172 1594       8  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 03:29:42,00 13:01:42,00 13:00:23,66 0 0 0 -158 1752       8  
Tempo de Prova03:28:23,66
Pontos Perdidos1752
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1752


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:33,265
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe16 - Comandos em AçãoLargada09:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:20,00 09:37:20,00 09:37:26,90 0 0 0 6 6       9  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:09:07,00 09:43:07,00 09:44:53,84 0 0 0 106 112       9  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   09:52:05,00 00:06:26,00 610 626 0 16 128       7  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:32:25,00 10:06:25,00 10:06:49,78 0 0 0 24 152       7  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 00:53:02,00 10:27:02,00 10:28:33,30 0 0 0 91 243       9  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:41:16,00 00:06:04,00 571 604 0 33 276       8  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:23:46,00 10:57:46,00 11:00:40,72 0 0 0 174 450       9  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:31:51,00 11:05:51,00 11:07:12,18 0 0 0 81 531       7  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 01:54:53,00 11:28:53,00 11:29:09,18 0 0 0 16 547       7  
10 - PC10 TR 28 MTRS 315 Hora 02:00:18,00 11:34:18,00 11:34:57,42 0 0 0 39 586       7  
11 - PC11 TR 28 MTRS 800 Hora 02:08:00,00 11:42:00,00 11:42:36,84 0 0 0 36 622       7  
12 - PC12 TR 31 MTRS 040 Hora 02:11:45,00 11:45:45,00 11:48:29,00 0 0 0 164 786       8  
13 - PC13 TR 36 MTRS 085 Rot   11:57:43,00 12:00:46,12 0 0 0 0 786       8  
14 - PC14 TR 38 MTRS 383 Hora 02:36:54,00 12:10:54,00 12:10:55,54 0 0 0 1 787       6  
15 - PC15 TR 39 MTRS 616 Dist   12:18:59,00 00:00:00,00 616 680 0 64 851       6  
16 - PC16 TR 40 MTRS 227 Hora 02:51:08,00 12:25:08,00 12:25:44,84 0 0 0 36 887       6  
17 - PC17 TR 44 MTRS 820 Hora 03:08:59,00 12:42:59,00 12:40:23,90 0 0 0 -312 1199       6  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 03:18:51,00 12:52:51,00 12:50:44,00 0 0 0 -254 1453       9  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 03:26:02,00 13:00:02,00 12:57:44,12 0 0 0 -276 1729       9  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 03:29:42,00 13:03:42,00 13:02:24,42 0 0 0 -156 1885       9  
Tempo de Prova03:28:24,42
Pontos Perdidos1885
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1885


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:20:33,328
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe2 - VamonessaLargada09:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:20,00 09:06:20,00 09:06:19,00 0 0 0 -2 2       5  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:09:07,00 09:12:07,00 09:12:24,66 0 0 0 17 19       1  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   09:21:05,00 00:06:25,00 610 625 0 15 34       2  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:32:25,00 09:35:25,00 09:36:05,36 0 0 0 40 74       5  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 00:53:02,00 09:56:02,00 09:56:06,00 0 0 0 4 78       2  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:10:16,00 00:00:00,00 571 612 0 41 119       5  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:23:46,00 10:26:46,00 10:27:27,00 0 0 0 41 160       3  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:31:51,00 10:34:51,00 10:34:52,48 0 0 0 1 161       2  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 01:54:53,00 10:57:53,00 10:57:36,72 0 0 0 -34 195       3  
10 - PC10 TR 28 MTRS 315 Hora 02:00:18,00 11:03:18,00 11:02:44,90 0 0 0 -68 263       4  
11 - PC11 TR 28 MTRS 800 Hora 02:08:00,00 11:11:00,00 11:11:04,54 0 0 0 4 267       4  
12 - PC12 TR 31 MTRS 040 Hora 02:11:45,00 11:14:45,00 11:14:43,60 0 0 0 -4 271       2  
